WEDSTRIJDSCHEMA
Poule A: Woensdag 09 augustus (wedstrijdduur 2 * 20 minuten)
| TIJD | VELD |
UITSLAG |
||
| 18.30 | 1 | VEV'67 | ONR | |
| 2 | The Knickerbockers | Helpman zo | ||
| 19.30 | 1 | The Knickerbockers | VEV'67 | |
| 2 | Helpman zo | ONR | ||
| 20.30 | 1 | VEV'67 | Helpman zo | |
| 2 | ONR | The Knickerbockers |
Poule B: Donderdag 10 augustus (wedstrijdduur 2 * 20 minuten)
| TIJD | VELD | UITSLAG |
|||
| 18.30 | 1 | GRC Groningen | Marum za | ||
| 2 | Leek Rodenburg | Zuidhorn zo | |||
| 19.30 | 1 | Leek Rodenburg | GRC Groningen | ||
| 2 | Zuidhorn zo | Marum za | |||
| 20.30 | 1 | GRC Groningen | Zuidhorn zo | ||
| 2 | Marum za | Leek Rodenburg | |||
Finaleronde: Zaterdag 12 augustus (wedstrijdduur 2 * 20 minuten)
| TIJD | VELD | UITSLAG |
|||
| 18.00 | 1 | The Knickerbockers | Zuidhorn zondag (w.n.s.) | ||
| 2 | GRC Groningen | VEV'67 | |||
| 19.00 | 1 | The Knickerbockers | VEV'67 | ||
Wedstrijd om de 3e en 4e plaats |
|||||
| 20.00 | 1 | Zuidhorn zondag | GRC Groningen | ||
Finale |
|||||